国公立大学
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | (理) | 1 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 | |
| (法) | (1) | |||
| (農) | (1) | |||
| 九州工業大学 | (情報工) | 1 | 1 | |
| 熊本大学 | 2 | 2 | ||
| (工) | (1) | |||
| (医・保健/看護) | (1) | |||
| 長崎大学 | (水産) | 1 | 1 | |
| 佐賀大学 | 3 | 3 | ||
| (農) | (2) | |||
| (理) | (1) | |||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 | |
| (法文) | (1) | |||
| (医・保健/看護) | (1) | |||
| 琉球大学 | 1 | 1 | 2 | |
| (農) | (1) | |||
| (理) | (1) | |||
| 福岡教育大学 | 3 | 3 | ||
| (教育・中等教育養成) | (2) | |||
| (共生社会教育) | (1) | |||
| 福岡女子大学 | 3 | 1 | 4 | |
| (文) | (2) | |||
| (人間環境) | (1) | (1) | ||
| 福岡県立大学 | (人間社会) | 3 | 3 | |
| 北九州市立大学 | 3 | 3 | ||
| (文) | (2) | |||
| (外国語) | (1) | |||
| 下関市立大学 | (経済) | 1 | 1 | |
| 鹿屋体育大学 | (体育) | 1 | 1 | |
| 名桜大学 | (人間健康) | 1 | 1 | |
| 国公立大学 合計 | 25 | 5 | 30 | |
大学校
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | (一次合格のみを含む) | 3 | 3 | |
| 大学校 合計 | 3 | 3 | ||
私立大学
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| [福 岡] | ||||
| 中村学園大学 | 98 |
1 | 99 | |
| (栄養科学) | (24) | |||
| (幼児発達学専攻) | (11) | |||
| (児童発達学専攻) | (7) | (1) | ||
| (流通科学) | (56) | |||
| 西南学院大学 | 51 | 1 | 52 | |
| (英文) | (7) | (1) | ||
| (英語専攻) | (3) | |||
| (フランス語専攻) | (2) | |||
| (商) | (2) | |||
| (経営) | (1) | |||
| (経済) | (8) | |||
| (法律) | (3) | |||
| (国際関係法) | (3) | |||
| (社会福祉) | (7) | |||
| (国際文化) | (15) | |||
| 福岡大学 | 114 | 9 | 123 | |
| (文化) | (11) | (1) | ||
| (歴史) | (1) | |||
| (日本語日本文学) | (2) | (1) | ||
| (教育・臨床心理) | (4) | (1) | ||
| (英語) | (6) | |||
| (ドイツ語) | (5) | |||
| (フランス語) | (10) | |||
| (東アジア地域言語) | (3) | |||
| (法律) | (10) | |||
| (経営法) | (12) | |||
| (経済) | (10) | |||
| (産業経済) | (3) | |||
| (商) | (8) | |||
| (経営) | (10) | |||
| (貿易) | (3) | |||
| (商・第二部) | (1) | (2) | ||
| (応用数学) | (1) | |||
| (化学) | (2) | |||
| (機械工) | (1) | |||
| (電子情報工) | (1) | |||
| (化学システム工) | (2) | |||
| (建築) | (2) | (1) | ||
| (看護) | (3) | |||
| (薬) | (4) | (1) | ||
| (健康運動科学) | (1) | |||
| 福岡女学院大学 | 60 | 2 | 62 | |
| (現代文化) | (9) | |||
| (表現) | (11) | |||
| (英語) | (8) | |||
| (心理) | (21) | (1) | ||
| (子ども発達) | (11) | (1) | ||
| 福岡女学院看護大学 | 2 | 2 | ||
| 筑紫女学園大学 | 44 | 1 | 45 | |
| (日本語・日本文学) | (3) | |||
| (英語) | (8) | (1) | ||
| (アジア文化) | (12) | |||
| (人間福祉) | (12) | |||
| (発達臨床心理) | (7) | |||
| (英語メディア) | (2) | |||
| 久留米大学 | 21 | 21 | ||
| (看護) | (3) | |||
| (商) | (2) | |||
| (国際文化) | (1) | |||
| (心理) | (3) | |||
| (社会福祉) | (8) | |||
| (情報社会) | (2) | |||
| (法律) | (1) | |||
| (経済) | (1) | |||
| 九州産業大学 | 20 | 4 | 24 | |
| (国際文化) | (5) | |||
| (経済) | (1) | |||
| (経営) | (1) | |||
| (商) | (3) | |||
| (工) | (3) | (3) | ||
| (芸術) | (7) | (1) | ||
| 西南女学院大学 | 4 | 4 | ||
| 聖マリア学院大学 | 5 | 5 | ||
| 第一薬科大学 | 5 | 5 | ||
| 九州女子大学 | 1 | 1 | ||
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | 2 | ||
| 福岡医療福祉大学 | 1 | 1 | ||
| 福岡国際大学 | 1 | 1 | ||
| [九 州] | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 7 | 7 | ||
| 別府大学 | 1 | 1 | ||
| 活水女子大学 | 3 | 3 | ||
| 九州保健福祉大学 | 2 | 2 | ||
| 九州看護福祉大学 | 2 | 2 | ||
| 崇城大学 | 4 | 4 | ||
| 西九州大学 | 1 | 1 | ||
| [関 東] | ||||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 明治大学 | 1 | 1 | ||
| 法政大学 | 2 | 2 | ||
| 東海大学 | 2 | 2 | ||
| 北里大学 | 2 | 2 | ||
| 共立女子大学 | 1 | 1 | ||
| 国際医療福祉大学 | 12 | 12 | ||
| 駒澤大学 | 1 | 1 | ||
| 創価大学 | 3 | 3 | ||
| 拓殖大学 | 4 | 4 | ||
| 帝京大学 | 6 | 6 | ||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | ||
| 東京農業大学 | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 1 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | 1 | ||
| その他 | 4 | 1 | 5 | |
| [関 西] | ||||
| 同志社大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 関西大学 | 8 | 8 | ||
| 関西外国語大学 | 3 | 3 | ||
| 立命館大学 | 4 | 1 | 5 | |
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | ||
| 京都外国語大学 | 2 | 2 | ||
| 京都女子大学 | 1 | 1 | ||
| 京都造形芸術大学 | 1 | 1 | ||
| 甲南大学 | 2 | 2 | ||
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | ||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 1 | ||
| 神戸女学院大学 | 1 | 1 | ||
| 帝塚山大学 | 1 | 1 | ||
| 阪南大学 | 2 | 2 | ||
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | ||
| 明治国際医療大学 | 1 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 1 | 1 | ||
| 倉敷芸術科学大学 | 4 | 4 | ||
| くらしき作陽大学 | 1 | 1 | ||
| 福山大学 | 2 | 2 | ||
| その他 | 5 | 5 | ||
| 私立大学 合計 | 539 | 21 | 560 | |
海外進学
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Chichester College(チチェスターカレッジ) | 1 | 1 | |
| 海外進学 合計 | 1 | 1 |
就職
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 中国電力 | 1 | 1 | |
| 旭化成 | 1 | 1 | |
| サンライフ | 1 | 1 | |
| ヴァティー | 1 | 1 | |
| 大阪つる家 | 1 | 1 | |
| 就職 合計 | 5 | 5 |
私立短期大学
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中村学園大学 短大部 | 44 | 44 | ||
| (食物栄養学科) | (15) | |||
| (キャリア開発学科) | (16) | |||
| (幼児保育学科) | (13) | |||
| 福岡女学院大学 短大部 | 6 | 6 | ||
| (英語) | (6) | |||
| 筑紫女学園大学 短大部 | 8 | 1 | 9 | |
| (幼児教育) | (1) | (1) | ||
| (現代教養) | (7) | |||
| 香蘭女子短期大学 | 2 | 2 | ||
| 福岡医療短期大学 | 8 | 8 | ||
| 福岡女子短期大学 | 7 | 7 | ||
| 九州造形短期大学 | 6 | 6 | ||
| 久留米信愛女学院短期大学 | 1 | 1 | ||
| 西日本短期大学 | 3 | 3 | ||
| 京都女子大学短大部 | 3 | 3 | ||
| その他 | 5 | 5 | ||
| 私立短期大学 合計 | 93 | 1 | 94 | |
専門学校 | 医療・福祉系
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自衛隊中央病院高等看護学院 | 1 | 1 | |
| 九州医療センター附属福岡看護助産学校 | 1 | 1 | |
| 福岡国際医療福祉学院 | 12 | 12 | |
| 麻生医療福祉専門学校 | 2 | 2 | |
| 麻生看護医療専門学校 | 1 | 1 | |
| 福間高等看護専修学校 | 1 | 1 | |
| 宗像看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 福岡市医師会看護専門学校 | 3 | 3 | |
| 麻生リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |
| 福岡和白リハビリテーション学院 | 2 | 2 | |
| 久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 | 2 | 2 | |
| 福岡歯科衛生専門学校 | 3 | 3 | |
| 美荻野臨床医学専門学校 | 2 | 2 | |
| その他 | 8 | 1 | 9 |
| 専門学校|医療・福祉系 合計 | 40 | 1 | 41 |
専門学校 | その他
| 進路名 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中村調理製菓専門学校 | 4 | 4 | ||
| (調理師2年コース) | (1) | |||
| (製菓技術) | (3) | |||
| 麻生外語観光&製菓専門学校 | 4 | 4 | ||
| 麻生建築&デザイン専門学校 | 1 | 1 | ||
| 麻生公務員専門学校 | 2 | 2 | ||
| 麻生情報ビジネス専門学校 | 3 | 3 | ||
| 麻生ビューティーカレッジ | 1 | 1 | ||
| 香蘭ファッションデザイン専門学校 | 1 | 1 | ||
| 西鉄国際ビジネスカレッジ | 2 | 2 | ||
| 福岡カレッジオブビジネス | 1 | 1 | ||
| 福岡美容専門学校 | 2 | 2 | ||
| その他 | 15 | 15 | ||
| 専門学校|その他 合計 | 36 | 36 | ||












